| MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS | |
| Read Codes | √ | √ | √ |
| Erase Codes | √ | √ | √ |
| Live Data | √ | √ | √ |
| ECU Information | √ | √ | √ |
| Active Test | √ | √ | √ |
| Service Functions | √ (40+kinds) | √ (40+kinds) | √ (40+kinds) |
| Complete OBD Diagnostics | √ | √ | √ |
| Pre & Post Scan | √ | √ | √ |
| Scan VIN | √ | √ | √ |
| ECU Coding | √ | √ | √ |
| Guided Function | √ | √ | √ |
| Tire Pressure Monitoring System | Basic | Basic | Complete |
| Immobilizer Function | Basic | Basic | Basic |
| Advanced TPMS Diagnostics for Complete TPMS Health Check | -- | -- | √ |
| Activate All Known TPMS Sensors | -- | -- | √ |
| Program AUTEL MX-Sensors | -- | -- | √ |
| Comprehensive OBD relearn coverage | -- | -- | √ |
| On-screen Relearn Procedure | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | √ |
| CANFD | √ | √ | √ |
| Battery Analysis | -- | √ | √ |
| Videoscope | √ | √ | √ |
| Processor | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
| Operating System | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Memory | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
| Display | 8" LCD | 8" LCD | 8" LCD |
| Battery | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
| Internet Updatable | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Multilingual Support | √ | √ | √ |
| Historical Test Records | √ | √ | √ |
| Save and Playback Data | √ | √ | √ |
| Wi-Fi Print | √ | √ | √ |
| Vehicle communication method | Wired | Wireless (bluetooth) | Wireless (bluetooth) |
Comparison: Autel MaxiPRO MP900/ MP900E vs MaxiPRO MP900-BT/ MP900Z-BT vs MaxiPRO MP900-TS
10-
05-
2024